![]() |
![]() |
|||||||||||
| 产品图片 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 日本共立主要技术指标 |
|
高压兆欧表 | 日本共立 | 3122 | 5000V ,5GΩ/200GΩ |
|
数字式万用表 | 日本共立 | 1008 | 自动、手动量程可选 VAC :3/750V,VDC:3/300V读数的±1.2%±4位 |
|
钳形电流表 | 日本共立 | 2002PA | ·测量AC电流最大2000A |
|
钳形电流表 | 日本共立 | 2003A | ·可测大口径电线AC DC电流 ·可测最大电流2000A ·输出端可接记录仪 ·AC/DC电压、电阻测量及二极管检测功能 ·精确的真有效值测量,不受波形畸变影响 |
|
记录仪 | 日本共立 | 5100B | 采用了100mm宽电子平衡式(DC伺服马达)±0.5%的大型记录计独有的高精度和高品质设计前端尺寸为DIN规格(144mm×144mm),中间为150mm,重量约2Kg的小型设计,宜于搬运 |
|
接地电阻测试仪 | 日本共立 | 4105A | 测量范围(接地电压)(50/60Hz) 0-200V AC: |
|
数字绝缘电阻测试仪 | 日本共立 | 3007 | 250V/500V/1000V , 0-20MΩ/0-200MΩ/0-2000MΩ |
|
数字绝缘电阻测试仪 | 日本共立 | 3001B | 500V/1000V ,200MΩ(2/20/200MΩ)量程 |
|
数字式绝缘/导通测试仪 | 日本共立 | 3131A | 250V/500V/1000V , 0~100MΩ/0~200MΩ/0~400MΩ |
|
数字式绝缘/导通测试仪 | 日本共立 | 3005 | 250V/500V/1000V ,0-20MΩ/0-200MΩ/0-2000MΩ |
|
数字式漏电开关测试仪 | 日本共立 | 5406 | 额定动作电流:10/20/30/200/300/500mA |
|
数字式漏电开关测试仪 | 日本共立 | 5404 | 额定动作电流:10/20/30/200/300/500mA |
|
数字式漏电开关测试仪 | 日本共立 | 5402D | 额定动作电流:5/10/30/100/300/500mA |
| 上海汇分电子科技有限公司
版权所有 @ 2000-2004 |
|
| |
地址:上海市长安路1001号长安大厦1号楼722室 电话:021-27288391 63173800 63171910 手机:013916696061,传真:021-63172611 E-mail:micron365@gmail.com 邮编:200070 |