![]() |
![]() |
|||||||||||
| 产品图片 |
厂商/品牌 |
型号 |
简要说明
|
|
Vaisala | HM70 | ±1%RH (0...90 %RH) ±2%RH (90...100%RH) |
|
德国 TESTO | 温湿表 608-H1 | 量程:0~+50℃ +10~+95%RH 精度3%RH -20~+50℃td |
|
德国 TESTO | 迷你温湿度计 605-H1 | 量程:-20~+70℃ +5~+95%RH -20~+50℃td |
|
德国 TESTO | 温湿度仪 625 | 量程:-20~+70℃ +5~+95%RH -20~+50℃td |
|
德国 TESTO | 温湿度仪 645 | 量程:0~100%RH ,量程:-200~+1700℃ |
|
德国 TESTO | 温湿度计 T615 | 测量范围 5至95%RH |
|
台湾TES | CENTER310,311,313,314 温度湿度数据记录器 | 湿 度:0-100%RH 分辩率:0.1%RH 温度[CENTER 310、313] -20度到+60度 分辩率:0.1度
[CENTER 311、314] T1:-20度到+60度 T2:-200度到1370度 |
|
台湾TES | 温度湿度数据记录器 center301 | 温度:-20℃+60℃ 分辩率:0.1度 |
|
台湾TES | 温湿度计 STH950 | 湿度测量范围:25~95%RH±5%;温度测量范围0-50℃ ±1℃ |
|
台湾TES | 数显温湿计 TES-1360 | 10%~95%R.H,20℃~+60℃,-4℉~+140℉ |
|
台湾TES | 记忆式温湿度表 TES-1361 | 湿度10%~95%R.H. |
| 上海汇分电子科技有限公司
版权所有 @ 2000-2004 |
|
|
|
地址:上海市长安路1001号长安大厦1号楼722室 电话:021-27288391 63173800 63171910 手机:013916696061,传真:021-63172611 E-mail:micron365@gmail.com 邮编:200070 |