![]() |
![]() |
|||||||||||
| 产品图片 |
厂商/品牌 |
型号 |
简要说明 |
产品图片 |
厂商/品牌 |
型号 |
简要说明 |
|
德国 TESTO | 转速仪 T475 | 100-20000rpm/1.67-333Hz,选用机械式探头量程可达20-20000rpm |
|
美国雷泰 Raytek | 红外测温仪 MT4 | 温度范围 -18~260℃,D:S 6:1 |
|
德国 TESTO | 转速仪 T465 | 量程1-99,999rpm贴标签,长距离测试, 侦测距离0-350mm |
|
美国雷泰 Raytek | 红外测温仪 MX2 | 温度范围:-32—900℃(MXSZ低温型:-50—500℃) |
|
德国 TESTO | 转速仪 T470接触式 | 量程1-99,999MIN-1另备两只探头,适应不同的测量要求 |
|
美国雷泰 Raytek | 红外测温仪 MX4 | 温度范围:-32-900℃ |
|
SHIMPO | 接触/非接触数显转速计 DT-207L | 接触:0.8~25000,非接触:6~99999 |
|
美国雷泰 Raytek | 红外测温仪 ST80 | 测温范围:-32—760℃ |
|
SHIMPO | 接触/非接触数显转速计 DT-205L | 接触:0.8~25000,非接触:6~99999 |
|
美国雷泰 Raytek | 红外测温仪 ST60 | 测量范围:-32—600℃ |
|
胜利 VICTOR | 光电转速表 DM6234P+ | 测量范围:5-99999RPM |
|
美国雷泰 Raytek | 红外测温仪 ST30 | 测量范围:-32—545℃ |
|
台湾Lutron | 光电/接触转速表 DT-2236 | 光电量程:5~99999RPM,接触量程:0.5~19999RPM |
|
美国雷泰 Raytek | 红外测温仪 ST20 | 温度范围:-32—400℃ |
| 上海汇分电子科技有限公司
版权所有 @ 2000-2004 |
|
| |
地址:上海市长安路1001号长安大厦1号楼722室 电话:021-27288391 63173800 63171910 手机:013916696061,传真:021-63172611 E-mail:micron365@gmail.com |