![]() |
![]() |
|||||||||||
| 详细介绍 | 光电/接触转速表 | 台湾Lutron | DT-2236 |
| 除具有DT-2234B数字式光电转速表功能外,还可通过接触方式测速。 |
|
| 功能描述 | ![]() |
| 测量范围 | 光电端:5~99999RPM;接触端:0.5~19999RPM;表面速度:0.05~1999.9m/min,0.2~6560ft/min |
| 分 辨 率 | 光电端:0.1RPM(小于1000RPM),1RPM(超过1000RPM);接触端:0.1RPM((小于1000RPM),1RPM(超过1000RPM);表面速度:0.01m/min(小于100m/min),0.1m/min(超过100m/min) |
| 精 度 | ±(0.05%+1字) |
| 采样时间 | 光电端:1秒超过60RPM;接触端:1秒超过6RPM |
| 扫描装置 | 石英晶体 |
| 持有证书 | |
| 上海汇分电子科技有限公司
版权所有 @ 2000-2004 |
|
| |
地址:上海市长安路1001号长安大厦1号楼722室 电话:021-27288391 63173800 63171910 手机:013916696061,传真:021-63172611 E-mail:micron365@gmail.com |