![]() |
![]() |
|||||||||||
| 详细介绍 | Model 8345 |
| 功能描述 | ![]() |
| 最小/最大风速 | 0—30m/s 读数的3%(最小±O.015m/s) |
| 工作温度 | 主机5—45℃ 探头-17.8-93.3℃ 储存-30—90℃ |
| 风温 | 范围 -17.8—93.3℃ 精度 ±0.3℃ 分辨率 O.1℃ |
| 尺寸 | 10cm X 16.8cm X 3.8cm |
| 风 量: | 实际值由风速最大值、风道尺寸决定 |
| 探头类型: | 直杆伸缩探头(8345) 关节伸缩探头(8346) |
| 重 量: | 0.5kg(带电池) |
| 电 源: | 4节AA-size电池 |
| 打印输出形式: | 连续、波特率1200 |
| BF蒲福 | 1~8/1 |
| 上海汇分电子科技有限公司
版权所有 @ 2000-2004 |
|
| |
地址:上海市长安路1001号长安大厦1号楼722室 电话:021-27288391 63173800 63171910 手机:013916696061,传真:021-63172611 E-mail:micron365@gmail.com |